過去問演習講座 国公立二次対策2 の変更点

Top > 過去問演習講座 国公立二次対策2

|No.|講座コード|講座名|h
|1|5283|横浜市立大学 (全学部)|
|2|5380|兵庫県立大学 (国際商経・社会情報科・工)|
|3|5974|信州大学 (経法・教育・理・工・繊維・農・医)|
|4|5975|大阪教育大学 (全学部)|
|5|5980|山口大学 (全学部)|
|6|5990|東京学芸大学 (全学部)|
|8|8089|岐阜大学 (全学部)|
|9|8126|長崎大学 (全学部)|
|10|8128|神戸市外国語大学(全学部)|
|11|8151|九州工業大学 (全学部)|
|12|8238|琉球大学 (全学部)|
|13|8247|愛知教育大学 (全学部)|
|14|8252|愛媛大学 (全学部)|
|15|8281|愛知県立大学 (全学部)|
|16|8852|徳島大学 (理工・医・歯・薬・総合科学)|
|17|8970|富山大学 (人文・経済・人間発達・理・工・都市デザイン・医・薬)|
|18|8975|茨城大学 (全学部)|
|19|8998|お茶の水女子大 (全学部)|
|20|9844|京都工芸繊維大学 (全学部)|
|21|9884|北九州市立大学 (外国語・経済・国際環境工)|
|22|9886|京都府立大学 (全学部)|
|23|9935|香川大学 (全学部)|
|24|9936|小樽商科大学 (全学部)|
|25|9946|鹿児島大学 (全学部)|
|26|5459|宇都宮大学 (地域デザイン・国際・工・農)|
|27|5296|岩手大学 (理工・農)|
|28|5620|宮崎大学 (教育・医・工・農)|
|29|5474|群馬大学 (医(医)・理工・情報)|
|30|5426|弘前大学 (人文社会科・教育・理工・農学生命科)|
|31|5599|高知大学 (人文社会科・教育・理工・医(医)・農林海洋科)|
|32|5603|佐賀大学 (教育・経済・医(医)・理工・農)|
|33|5431|山形大学 (全学部)|
|34|5515|山梨大学 (工)|
|35|5534|滋賀大学 (全学部)|
|36|5287|秋田大学 (全学部)|
|37|5618|大分大学 (教育・経済・医(医)・理工)|
|38|5563|鳥取大学 (全学部)|
|39|5488|電気通信大学 (全学部)|
|40|5577|島根大学 (法文・医(医)・総合理工・生物資源科・人間科学)|
|41|5499|東京海洋大学 (全学部)|
|42|5545|奈良女子大学 (全学部)|
|43|5502|福井大学 (医(医)・工)|
|44|5446|福島大学 (理工)|
|45|5558|和歌山大学 (教育・システム工)|
|46|5461|高崎経済大学 (全学部)|
|47|5521|静岡県立大学 (食品栄養科・国際関係・経営情報)|

-全て前期試験のみ。後期、その他の日程は対象外。また、地学も対象外。
-信州大学・大阪教育大学・山口大学・岐阜大学・琉球大学・愛媛大学・茨城大学の小論文は対象外。
-横浜市立大学の医学部看護学科・国際総合科学部(現:国際教養学部・国際商学部・理学部)の小論文、理学系の英語、データサイエンス学部の総合問題は対象外。
-長崎大学多文化社会学部の総合問題、教育学部の小論文、12年度の英語と国語は対象外。
-長崎大学多文化社会学部の総合問題、教育学部の小論文は対象外。
-愛知教育大学の小論文、14年度の地理は対象外。
-愛知県立大学の12年度の数学は対象外。
-富山大学の小論文、都市デザイン学部の総合は対象外。
-鹿児島大学の理・工・農・水産学部の一部問題は対象外。
-秋田大学国際資源学部資源政策コースは対象外。
-No.1~No.25は6/1に、No.26~47は7/1に開講予定。