2021年共通テスト予想平均 の変更点

Top > 2021年共通テスト予想平均

||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|科目|河合速報|駿台速報|東進速報|DNC速報|河合|駿台|東進|DNC|h
|~英語R|56|55|52||||||
|~英語L|52|54|51||||||
|~国語|116|113|117||||||
|~数学1A|53|54|53||||||
|~数学2B|54|58|54||||||
|~世界史B|60|61|59||||||
|~日本史B|63|60|62||||||
|~地理B|60|60|59||||||
|~現代社会|57|56|52||||||
|~倫理|68|69|72||||||
|~政治経済|52|49|49||||||
|~倫理政経|65|66|69||||||
|~物理基礎|32|34|31||||||
|~化学基礎|25|28|26||||||
|~生物基礎|30|30|31||||||
|~地学基礎|32|32|27||||||
|~物理|58|55|53||||||
|~化学|50|51|51||||||
|~生物|69|66|62||||||
|~地学|43|44|43||||||
|~文系5-7(8?)|535|551|539||||||
|~理系5-7|540|559|544||||||
|科目|河合速報|駿台速報|東進速報|DNC中間|河合|駿台|東進|DNC|h
|~英語R|56|55|52|60.35|58||59||
|~英語L|52|54|51|57.23|57||56||
|~国語|116|113|117|116.05|118||116||
|~数学1A|53|54|53|59.20|58||57||
|~数学2B|54|58|54|62.85|60||59||
|~世界史B|60|61|59|65.79|63||64||
|~日本史B|63|60|62|66.06|64||64||
|~地理B|60|60|59|62.52|60||60||
|~現代社会|57|56|52|54.34|52||53||
|~倫理|68|69|72|71.76|72||73||
|~政治経済|52|49|49|51.32|50||51||
|~倫理政経|65|66|69|69.18|69||70||
|~物理基礎|32|34|31|38.12|37||37||
|~化学基礎|25|28|26|25.60|25||25||
|~生物基礎|30|30|31|30.17|29||29||
|~地学基礎|32|32|27|34.71|33||33||
|~物理|58|55|53|58.89|58||57||
|~化学|50|51|51|52.80|51||51||
|~生物|69|66|62|73.14|72||72||
|~地学|43|44|43|47.06|48||50||
|~文系5-7(8?)|535|551|539|559.5|549||550||
|~理系5-7|540|559|544|566.6|558||550||

東進が速報比べ大幅アップの平均点を更新
東進河合が速報比べ大幅アップの平均点を更新
DNCがそれを上回る平均を公表。得点調整が行われる可能性が高い