過去問演習講座 併願校対策 のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- 過去問演習講座 併願校対策 へ行く。
- 1 (2020-09-30 (水) 15:19:57)
- 2 (2021-04-20 (火) 13:04:15)
| No. | 講座コード | 講座名 |
| 1 | 3242 | 東京大学 (文科) |
| 2 | 3254 | 東京大学 (理科) |
| 3 | 3267 | 京都大学 (全学部) |
| 4 | 3272 | 北海道大学 (全学部) |
| 5 | 3284 | 東北大学 (全学部) |
| 6 | 3429 | 名古屋大学 (全学部) |
| 7 | 3476 | 大阪大学 (全学部) |
| 8 | 3502 | 九州大学 (全学部) |
| 9 | 3489 | 神戸大学 (全学部) |
| 10 | 3389 | 東京工業大学 |
| 11 | 3301 | 一橋大学 |
| 12 | 3656 | 東京医科歯科大学 (医学部医学科) |
| 13 | 3659 | 東京外国語大学 |
| 14 | 3696 | 筑波大学 (全学部) |
| 15 | 9004 | 埼玉大学 (全学部) |
| 16 | 3707 | 千葉大学 (全学部) |
| 17 | 3708 | 東京都立大学 (全学部) |
| 18 | 9006 | 横浜国立大学 (経済・理工・都市科学部) |
| 19 | 3713 | 新潟大学 (全学部) |
| 20 | 3715 | 金沢大学 (全学部) |
| 21 | 3717 | 三重大学 (全学部) |
| 22 | 3728 | 大阪市立大学 (全学部) |
| 23 | 3738 | 大阪府立大学 (全学部) |
| 24 | 3745 | 岡山大学 (全学部) |
| 25 | 3756 | 広島大学 (全学部) |
| 26 | 3758 | 熊本大学 (全学部) |
| 27 | 3505 | 早稲田大学政治経済学部 |
| 28 | 3516 | 早稲田大学法学部 |
| 29 | 3517 | 早稲田大学文学部 |
| 30 | 3521 | 早稲田大学教育学部 |
| 31 | 3527 | 早稲田大学商学部 |
| 32 | 3535 | 早稲田大学社会科学部 |
| 33 | 3548 | 早稲田大学スポーツ科学部 |
| 34 | 3567 | 早稲田大学人間科学部 |
| 35 | 3570 | 早稲田大学文化構想学部 |
| 36 | 3606 | 早稲田大学国際教養学部 |
| 37 | 3609 | 早稲田大学理工系学部 |
| 38 | 3612 | 慶應義塾大学文学部 |
| 39 | 3613 | 慶應義塾大学経済学部 |
| 40 | 3623 | 慶應義塾大学法学部 |
| 41 | 3626 | 慶應義塾大学商学部 |
| 42 | 3633 | 慶應義塾大学理工学部 |
| 43 | 5279 | 慶應義塾大学薬学部 |
| 44 | 3636 | 慶應義塾大学総合政策学部 |
| 45 | 3643 | 慶應義塾大学環境情報学部 |
| 46 | 3645 | 慶應義塾大学医学部 |
| 47 | 3649 | 慶應義塾大学看護医療学部 |
| 48 | 9049 | 明治大学政治経済学部 |
| 49 | 9025 | 明治大学法学部 |
| 50 | 9058 | 明治大学文学部 |
| 51 | 9036 | 明治大学商学部 |
| 52 | 9296 | 明治大学理工学部 |
| 53 | 9308 | 明治大学農学部 |
| 54 | 9264 | 明治大学経営学部 |
| 55 | 9286 | 明治大学情報コミュニケーション学部 |
| 56 | 9274 | 明治大学国際日本学部 |
| 57 | 5268 | 明治大学総合数理学部 |
| 58 | 9022 | 関西学院大学 (全学部日程) |
| 59 | 9319 | 関西大学 (全学部日程 文系) |
| 60 | 9017 | 同志社大学 (全学部日程 文系) |
| 61 | 9018 | 同志社大学 (全学部日程 理系) |
| 62 | 9325 | 立命館大学 (全学部日程 文系) |
| 63 | 3768 | 東京慈恵会医科大学 (医学部医学科) |
| 64 | 3769 | 順天堂大学 (医学部) |
| 65 | 3775 | 日本医科大学 (医学部) |
| 66 | 3788 | 自治医科大学 (医学部) |
| 67 | 8229 | 名古屋市立大学(人文社会、経済、芸術工、医、看護) |
| 68 | 8337 | 名古屋工業大学(全学部) |
| 69 | 8774 | 静岡大学(全学部) |
※No.67~69については、2020年10月1日開講。